開業の希望条件は、オフィスワーカー、買い物客、共に集まるエリアでの開業 、
自費収入の割合を高くしたいという要望。
駅徒歩7分、一般テナントビル2階
駅から少々離れておりましたが、人通りの多い通りであること。
WEB上の競合優位性も確保できると提案し、決定しました。
60万円(坪18,000円)
9,000万円(運転資金1,500万円、医療機器4,000万円含む)
自己資金投入額0円。
医療機器については拘りがあり、機器代が多くなっています。
7ヵ月
12ヶ月分の収支表です。横にスクロールしてご覧下さい。
1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険売上 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
自費売上 | 3,500,000 | 3,800,000 | 3,200,000 | 4,300,000 | 5,200,000 | 4,600,000 | 3,500,000 | 6,200,000 | 6,400,000 | 5,800,000 | 6,100,000 | 7,000,000 |
売上合計 | 4,500,000 | 5,300,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,200,000 | 6,900,000 | 5,900,000 | 8,600,000 | 9,000,000 | 8,600,000 | 9,100,000 | 10,200,000 |
自費率 | 78% | 72% | 67% | 72% | 72% | 67% | 59% | 72% | 71% | 67% | 67% | 69% |
原価 | 990,000 | 1,166,000 | 1,056,000 | 1,320,000 | 1,584,000 | 1,518,000 | 1,298,000 | 1,892,000 | 1,980,000 | 1,892,000 | 2,002,000 | 2,244,000 |
原価率 | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
人件費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
家賃 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 |
減価償却費 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 |
その他 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
固定費合計 | 3,252,000 | 3,252,000 | 3,252,000 | 3,252,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | 3,552,000 | 3,552,000 |
院長利益 | 258,000 | 882,000 | 492,000 | 1,428,000 | 2,064,000 | 1,830,000 | 1,050,000 | 3,156,000 | 3,468,000 | 3,156,000 | 3,546,000 | 4,404,000 |
院長利益を100万円とした損益分岐点 | ||||||||||||
損益分岐点 | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,450,000 | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,840,000 | 5,840,000 |
固定費 | 人件費 5人分(法定福利費含む) |
1,500,000 |
---|---|---|
家賃 | 612,000 | |
減価償却費 (初年度約1,000万円) |
840,000 | |
その他 | 600,000 | |
院長利益 (院長の最低限の給与) |
1,000,000 | |
固定費合計 | 4,552,000 | |
変動費率22% (自費率が高い為、少々高い) |
1,280,000 | |
損益分岐点 | 5,840,000 |
※ ブルー:保険売上/オレンジ:自費売上
※ ブルー:売上合計/オレンジ:損益分岐点