 
開業の希望条件は、商業施設内での開業 、
  保険収入をベースとし、矯正を中心に自費収入も上げたいという要望 。
施設開業6年目、一斉リニューアルの際、歯科区画が新設。 
  その区画を勝ち取り開業。
85万円(坪25,000円)
9,500万円(運転資金2,000万円含む) 
  自己資金投入額0円 
8ヵ月
12ヶ月分の収支表です。横にスクロールしてご覧下さい。
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険売上 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,100,000 | 4,300,000 | 4,600,000 | 5,000,000 | 5,200,000 | 5,300,000 | 5,500,000 | 5,800,000 | 
| 自費売上 | 2,000,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,700,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 3,100,000 | 
| 売上合計 | 5,000,000 | 5,500,000 | 5,400,000 | 6,100,000 | 6,000,000 | 6,800,000 | 7,600,000 | 7,700,000 | 7,800,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 8,900,000 | 
| 自費率 | 40% | 40% | 33% | 38% | 32% | 37% | 39% | 35% | 33% | 38% | 39% | 35% | 
| 原価 | 800,000 | 880,000 | 864,000 | 976,000 | 960,000 | 1,088,000 | 1,216,000 | 1,232,000 | 1,248,000 | 1,360,000 | 1,440,000 | 1,424,000 | 
| 原価率 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 
| 人件費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 
| 家賃 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 
| 減価償却費 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 
| その他 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 
| 固定費合計 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 4,590,000 | 
| 院長利益 | -390,000 | 30,000 | -54,000 | 534,000 | 450,000 | 1,122,000 | 1,794,000 | 1,878,000 | 1,962,000 | 2,550,000 | 2,970,000 | 2,886,000 | 
| 院長利益を100万円とした損益分岐点 | ||||||||||||
| 損益分岐点 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 | 
| 固定費 | 人件費 5人分+Dr1人(法定福利費含む) | 2,200,000 | 
|---|---|---|
| 家賃 | 875,000 | |
| 減価償却費 (初年度約1,000万円) | 715,000 | |
| その他 | 800,000 | |
| 院長利益 (院長の最低限の給与) | 1,000,000 | |
| 固定費合計 | 5,590,000 | |
| 変動費率16% | 1,060,000 | |
| 損益分岐点 | 6,650,000 | 
 
 
※ ブルー:保険売上/オレンジ:自費売上
 
 
※ ブルー:売上合計/オレンジ:損益分岐点